
Nimi - Glefja frį Syndur
Kutsumanimi - Enni
Sukupuoli - Tamma
Syntynyt - 27.05.2006 22.1 VARL
Säkäkorkeus - 136cm
Rotu - Islanninhevonen
Kasvattaja - Syndur, Heidi M.
Omistaja - Syndur, Heidi M.
Koulutustaso
Re 60cm
Ko He B
Viisikäyntinen
Glefja on pirteä islantilainen, jota on helppo käsitellä, sekä ratsastaa. Mutta hyvän töltin tai passin nostaminen on useinkin vaikeaa ja haastavaa, vaikka se on kuitenkin varmasti vaivanarvoista. Glefjan kanssa ei ole vaikea ystävystyä, varsinkaan jos on syötävää mukanaan.
Hoitaessa Glefja on suuri harjauksen ystävä, tämä tamma melkein nukahtaa kun häntä harjataan - ei siis ongelmia. Kaviot nostaa helposti, mutta ei itse kannattele painoansa vaan antaa sen hoitajan vastuulle. Satuloidessa tamma ei temppuile. Glefjalla ei myöskään ole tapana pullistella satulavyötä kiristäessä, ja suitsiessakin tamma avaa suunsa helpolla kuolaimia laittettaessa.
Ratsastaessa Glefja on mukava ja helppo. Ravi on kirjaimellisesti kamalan tuntuista, pomppuisaa ja vaikea istuttava. Laukka on kuitenkin keinuvaa ja miellyttävää. Puhdas töltti ja passi eivät ole helppoja nostaa Glefjalla, vaan siihen tarvitaan hippusellinen taitoa. Kokeneella ja taitavalla ratsastajalla asian kuitenkin luulisi sujuvan. Esteillä Glefja ei ole elementissään tamman innostuessa liikaa ja jyrätessä esteet. Kouluratsastus sujuu paremmin, Glefja tekee kaiken pyydetyn mukisematta, mutta vastalaukka on hieman työläs edelleen.
Kilpailut - kilpaillut 118 kertaa, joista sijoituksia 38
31.08.2006 VIY ARJ Töltti T.2 10/16
31.08.2006 VIY ARJ 4-käynti V.1 12/19
20.09.2006 Branwen Farm ARJ Töltti T.1 10/30
20.09.2006 Branwen Farm ARJ Passikoe PP.1 5/30
30.08.2006 Moldóttur ARJ Speedpassi P.2 22/29
30.08.2006 Moldóttur ARJ Passikoe PP.1 12/23
30.08.2006 Bayou d'Armens ARJ Töltti T.1 3/16
30.08.2006 Bayou d'Armens ARJ Sekakäyntiluokka 11/26
26.08.2006 ROWDY ARJ Kouluratsastus FS1 9/12
26.08.2006 ROWDY ARJ Passikoe PP.1 5/16
10.09.2006 KK Pakokouhu ARJ Töltti T.2 8/20
10.09.2006 KK Pakokouhu ARJ Speedpassi P.2 12/20
05.09.2006 Rawenclaw ARJ Töltti T.2 21/21
04.09.2006 GoHo ARJ Helppo töltti 3/17
04.09.2006 GoHo ARJ Helppo 4-käynti 11/18
07.09.2006 Favourite ARJ Helppo töltti 1/9
07.09.2006 Favourite ARJ Töltti T.2 18/22
22.09.2006 Moldóttur ARJ Töltti T.2 7/25
22.09.2006 Moldóttur ARJ 5-käynti F.1 10/25
09.09.2006 Briarfield ARJ Helppo töltti 10/11
09.09.2006 Briarfield ARJ 4-käynti V.1 1/15
15.09.2006 Demantur ARJ Töltti T.2 5/30
15.09.2006 Demantur ARJ 5-käynti F.1 18/30
17.09.2006 Fleur Ecurie ja Fliphen Valoir ARJ Helppo 4-käynti 13/15
17.09.2006 Fleur Ecurie ja Fliphen Valoir ARJ 4-käynti V.1 2/20
15.09.2006 YT Neyasa ARJ Töltti T.2 15/20
15.09.2006 YT Neyasa ARJ 5-käynti F.1 4/20
01.10.2006 Ajaton ARJ Töltti T.1 5/22
24.09.2006 Demantur ARJ Töltti T.2 15/17
24.09.2006 Demantur ARJ 5-käynti F.1 18/20
02.10.2006 Tronn ARJ Töltti T.2 17/23
02.10.2006 Tronn ARJ 5-käynti F.1 15/24
08.10.2006 Mikajan kopukat ARJ Töltti T.2
08.10.2006 Mikajan kopukat ARJ 5-käynti F.1
07.10.2006 Rind ARJ Töltti T.2 1/20
07.10.2006 Rind ARJ 5-käynti F.1 17/20
03.10.2006 Summer Land ARJ Töltti T.2 2/31
03.10.2006 Summer Land ARJ Helppo 5-käynti
1/21
22.09.2006 Glóra ARJ Passikoe PP.1 10/18
22.09.2006 Glóra ARJ 5-käynti F.1 9/20
27.09.2006 Silver Creek ARJ Töltti T.2 14/20
27.09.2006 Silver Creek ARJ 5-käynti F.1 20/20
30.09.2006 ROWDY ARJ Töltti T.1 16/28
30.09.2006 ROWDY ARJ Kouluratsastus FS1 14/16
28.09.2006 ROWDY ARJ Töltti T.1 14/28
28.09.2006 ROWDY ARJ Kouluratsastus FS1 9/15
10.10.2006 Branwen Farm ARJ Töltti T.1 16/20
10.10.2006 Branwen Farm ARJ 5-käynti F.1 3/20
15.10.2006 Valle de Sueńos ARJ 4-käynti V.1
20.10.2006 Moldóttur ARJ Töltti T.1
20.10.2006 Moldóttur ARJ 5-käynti F.1
15.10.2006 Branwen Farm ARJ Töltti T.1 6/20
15.10.2006 Branwen Farm ARJ 5-käynti F.1 17/20
11.10.2006 FSRa ARJ Töltti T.2
11.10.2006 FSRa ARJ 5-käynti F.1
09.10.2006 FSRa ARJ Töltti T.2
09.10.2006 FSRa ARJ 5-käynti F.1
20.10.2006 Farr-Arabians ARJ Loka-Cup Töltti T.1 20/34
20.10.2006 Farr-Arabians ARJ Loka-Cup Passijuoksu 250m
2/27
20.10.2006 Farr-Arabians ARJ Loka-Cup 5-käynti F.1 3/28
01.11.2006 Hjargon ARJ Töltti T.1
25.11.2006 Bayou d'Armens ARJ Töltti T.1
20.11.2006 Bayou d'Armens ARJ Töltti T.1
30.10.2006 VRM ARJ Töltti T.1
16.12.2006 Fitjungur ARJ speedpassi P.2 1/12
16.12.2006 Fitjungur ARJ matkaratsastus 15km 8/12
30.12.2006 Syndur ARJ töltti T.2 11/20
30.12.2006 Syndur ARJ 5-käynti F.1 2/20
02.01.2007 Rajametsä ARJ töltti T.2 2/27
02.01.2007 Rajametsä ARJ 5-käynti 3/28
03.01.2007 Moldóttur ARJ töltti T.2 24/25
03.01.2007 Moldóttur ARJ 5-käynti F.1 4/25
12.01.2007 Eaglen Voltas ARJ töltti t.2 4/17
12.01.2007 Eaglen Voltas ARJ 5-käynti f.1 9/21
21.01.2007 Demantur ARJ töltti t.1 21/35
12.01.2007 Demantur ARJ töltti t.2 23/30
13.01.2007 Eaglen Voltas ARJ töltti t.2 1/17
13.01.2007 Eaglen Voltas ARJ 5-käynti f.1 13/19
17.01.2007 Rowdy ARJ koulurastastus fs1 13/30
17.01.2007 Rowdy ARJ passikoe pp.1 25/30
20.01.2007 SEA ARJ töltti t.1 22/40
20.01.2007 SEA ARJ 5-käynti f.1 18/29
28.01.2007 Demantur ARJ 5-käynti 20/20
28.01.2007 Demantur ARJ speedpassi P.2 16/20
30.01.2007 Branwen ARJ 5-käynti F.1 2/19
31.01.2007 Branwen ARJ 5-käynti F.1 13/19
30.01.2007 Alazįn ARJ töltti t.1 4/37
31.01.2007 Neyasa ARJ töltti t.1 3/20
31.01.2007 Neyasa ARJ 5-käynti f.1 13/20
04.02.2007 Moldóttur ARJ speedpassi p.2 13/17
04.02.2007 Moldóttur ARJ passikoe PP.1 9/15
10.02.2007 VMR ARJ töltti t.2 1/25
10.02.2007 VMR ARJ 250m passijuoksi P.1 19/21
24.02.2007 Scorpia ARJ töltti t.1 9/41
15.02.2007 SEA ARJ 5-käynti f.1 1/20
15.02.2007 SEA ARJ speedpassi p.2 2/16
16.02.2007 Dagur ARJ passijuoksu 250m 10/20
16.02.2007 Dagur ARJ 5-käynti 6/20
16.02.2007 Askar ARJ töltti t.1 12/30
16.02.2007 Askar ARJ 250m passijuoksu 4/23
18.02.2007 Rind ARJ töltti t.2 19/20
18.02.2007 Rind ARJ speedpassi P.2 14/20
23.02.2007 BR Team ARJ töltti t.2 28/33
23.02.2007 BR Team ARJ speedpassi P.2 1/16
25.02.2007 Dagdraumur ARJ passikoe PP.1 16/20
25.02.2007 Dagdraumur ARJ speedpassi P.2 5/17
06.03.2007 Askar ARJ 250m passijuoksu P.1 10/13
06.03.2007 Askar ARJ speedpassi P.2 3/13
11.03.2007 Dauphine Riders ARJ passikoe PP.1
28.02.2007 Moldóttur ARJ speedpassi P.2 3/24
04.03.2007 Moldóttur ARJ 5-käynti f.1 3/25
04.03.2007 Moldóttur ARJ kouluratsastus fs1 8/23
10.03.2007 Syndur ARJ töltti t.2 4/20
10.03.2007 Syndur ARJ 5-käynti f.1 4/20
11.03.2007 Moldóttur ARJ 5-käynti f.1 13/17
11.03.2007 Moldóttur ARJ 250m passijuoksu P.1 4/18
10.03.2007 Katrin Talli ARJ 5-käynti f.1 17/31
10.03.2007 Katrin Talli ARJ kouluratsastus FS1 4/20
Jälkikasvu
isl o. Draumur frį Syndur (i. Ķsólfur frį Hugar)
isl t. Óskadķs frį Syndur ARJ-I (i. Įri frį Champion)
isl t. Mysla frį Syndur (i. Įlfur frį Glóra)
isl t. Hildur frį Syndur (i. Hįstķgur frį Moldóttur)
isl t. Gįlma frį Syndur (i. Tżr frį Fengur)